| Serveurs Rack | |||||
| Imprimer cette page | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SI1120R-1 | 120Rh-1 | 120Rj-2 | 140Rf-4 | ||
| > Processeur | |||||
| 1 | 2 max | 2 max | 4 max | ||
| Intel® Xeon | Intel® Xeon | Intel® Xeon | Intel® Xeon MP | ||
| Double/Quatre Coeur | Double/Quatre Coeur | Double/Quatre Coeur | Double/Quatre Coeur | ||
| série 3100/3300 | série 5200/5400 | série 5200/5400 | série 7200/7300 | ||
| > Mémoire | |||||
| 8 Go max | 48 Go max | 48 Go max | 128/256 Go max | ||
| DDR-2 | DDR-2 | DDR-2 | DDR-2 | ||
| 800 | 667 | 667 | 667 | ||
| ECC | ECC | ECC | ECC | ||
| 4 DIMM | 12 DIMM | 12 DIMM | 32 DIMM | ||
| > Disque Dur | |||||
| Nombre de disques | 2 max | 6 max | 8 max | 8 max | |
| SAS | - | 6 x 73Go max 2,5” 15 Ktpm Extractible à chaud |
8 x 146Go max 2,5” 10 Ktpm Extractible à chaud |
150Go max 2,5” 10Ktpm Extractible à chaud |
|
| - | 6 x 146Go max 2,5” 10 Ktpm Extractible à chaud |
8 x 73Go max 2,5” 15 Ktpm Extractible à chaud |
73Go max 2,5” 15ktpm Extractible à chaud |
||
| - | 3 x 300Go max 3,5” 15 Ktpm Extractible à chaud |
6 x 300Go max 3,5” 15 Ktpm Extractible à chaud |
- | ||
| SATA | 750GB max 7.2 Krpm | 3 x 750Go max 3,5” 7.2 Ktpm | 6 x 750GB max 3,5” 7.2 Ktpm | - | |
| 150GB max 10Krpm | - | - | - | ||
| > RAID embarqué | |||||
| SATA2 SW RAID 0, 1 | SATA2 SW RAID 0, 1 | SATA2 SW RAID 0, 1 | SW RAID 512Mo de cache | ||
| Cartes RAID optionnelles | Megaraid SAS 8708EM2 (128Mo cache) | Contrôleur RAID SAS/SATA 8-ch (128/256Mo cache) qui supporte RAID 0,1,5,6,10 | Contrôleur RAID SAS/SATA 8-ch (128/256Mo cache) qui supporte RAID 0,1,5,6,10 | RAID SAS 8-port RAID 0, 1, 5, 6 |
|
| Batterie de sauvegarde | - | En option | En option | En option | |
| > Média | |||||
| Lecteur de disquette | Lecteur USB externe 1.44Mo 3,5’’ en option | Lecteur USB externe 1.44Mo 3,5’’ en option | Lecteur USB externe 1.44Mo 3,5’’ en option | Lecteur USB externe 1.44Mo 3,5’’ en option | |
| Lecteur optique | DVD / DVD RW en option | DVD RW 48X24X48X16X | DVD RW 48X24X48X16X | DVD Rom | |
| > Slot PCI | |||||
| 1 | 2 | 6 | 7 (2 Hot plug) | ||
| 1x PCI-E x8 Full height | 1x PCI-E x8 LP | Full Height Optional : 1 x PCI EXPRESS x8 2 x 64bit/100MHz PCI-X Ou 3 x 64bit/33MHz PCI (5V) Ou 3 x PCI EXPRESS x8 |
4x PCI-E (x8) | ||
| - | 1x 64bit/100MHz PCI-X Ou 1x PCI-E x8 FH |
Low Profile Standard : 1 x PCI EXPRESS x8 2 x PCI EXPRESS x4 |
3x PCI-E x4 | ||
| > Châssis | |||||
| Rack 1U (moins de 20’’) cable arm et sliding rails en option |
Rack 1U avec rails “One touch” | Rack 2U avec rails “One touch” | Rack 4U | ||
| > Alimentation | |||||
| Fixe et/ou Extractible à chaud | Fixe | Model SATA2 : Fixe ou Model SAS : Extractible à chaud redondance en option |
Extractible à chaud : Redondance en option | Extractible à chaud et redondante | |
| > Ventilation | |||||
| Fixe et/ou Extractible à chaud | Fixe | Fixe redondante | Extractible à chaud redondance en option | Extractible à chaud et redondante | |
| > Administration | |||||
| Agent SNMP (ESMPRO Suite) | En option | x | x | x | |
| Configuration et installation (Express Builder) | x | x | x | x | |
| Gestion à distance intégrée (ExpressScope) | Contrôleur de management IPMI 2.0 | x | x | x | |
| Console à distance (KVM sur IP) Remote Media | - | x | x | - | |
| Administration de groupes de serveurs (Licence Dianascope) |
- | x 1 Licence est nécessaire |
x 1 Licence est nécessaire |
- | |
| > OS Certifiés | |||||
| Windows Server 2003 R2 SP2 Red Hat® Linux 5.0 Suse SLES 10 |
Windows Server 2003 R2 SP2 Red Hat® Linux 5.x Suse SLES 10 |
Windows Server 2003 R2 SP2 (32 & 64 bit) Red Hat® Linux 5.x *1 Suse SLES 10 *1 VMware vi3.x |
Windows Server 2003 R2 Std/Enterpris Ed. Windows Server 2003 x64 Std/Enterpris Ed. Red Hat Linux EL 4.0/5.0 Vmware ESX 3.0 |
||
| > OS Testés | |||||
| Windows XP Mandriva CS 4.0 Fedora Debian 4.0 |
Windows 2000 Server SP4 Mandriva CS 4.0 Fedora Debian 4.0 |
Windows 2000 Server SP4 Mandriva CS 4.0 Fedora Debian 4.0 |
- | ||