| Serveurs NECBLADE | |||||
| Imprimer cette page | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 120Bb-d6 | 120Bb-6 | 120Bb-m6 | |||
| > Processeur | |||||
| 2 par lame max | 2 par lame max | 2 par lame max | |||
| Intel® Xeon | Intel® Xeon | Intel® Xeon | |||
| Double/Quatre Coeur 5100/5300 series Intel 5000p |
Double/Quatre Coeur 5100/5300 series Intel 5000p |
Double/Quatre Coeur 5100/5300 series Intel 5000p |
|||
| > Mémoire | |||||
| 48 Go max | 16 Go max | 48 Go max | |||
| DDR-2 | DDR-2 | DDR-2 | |||
| 667 | 667 | 667 | |||
| FB DIMM ECC | FB DIMM ECC | FB DIMM ECC | |||
| > Disques Durs | |||||
| - | 2 par lame max | 6 par lame max | |||
| SAS | - | 146Go max Hot plug 2.5" 10K | 146Go max Hot plug 2.5" 10K | ||
| > RAID embarqué | |||||
| - | 0 et 1 | 0, 1 et 5 | |||
| Cartes RAID optionnelles | - | Carte SAS PCI | - | ||
| > Média | |||||
| Lecteur de disquette | - | - | - | ||
| Lecteur optique | DVD Rom partagé | DVD Rom partagé | DVD Rom partagé | ||
| > Slot PCI | |||||
| 2 | 2 | 4 | |||
| 1x PCI-E x8 et 1x PCI-E x4 | 1x PCI-E x8 et 1x PCI-E x4 | 2x PCI-E x8 et 2x PCI-E x4 | |||
| > Châssis | |||||
| Rack 6U avec 8 lames max extractible à chaud ou Rack 10U avec 16 lames max extractible à chaud |
Rack 6U avec 8 lames max extractible à chaud ou Rack 10U avec 16 lames max extractible à chaud |
Rack 6U avec 8 lames max extractible à chaud ou Rack 10U avec 16 lames max extractible à chaud |
|||
| > Alimentation | |||||
| Fixe et/ou Extractible à chaud | Extractible à chaud : Redondance en option | Extractible à chaud : Redondance en option | Extractible à chaud : Redondance en option | ||
| > Ventilation | |||||
| Fixe et/ou Extractible à chaud | Extractible à chaud redondante | Extractible à chaud redondante | Extractible à chaud redondante | ||
| > Management | |||||
| Agent SNMP (ESMPRO Suite) | x | x | x | ||
| Configuration et installation (Express Builder) | x | x | x | ||
| Gestion à distance intégrée (ExpressScope) | x | x | x | ||
| Console à distance (KVM sur IP) Remote Media | x | x | x | ||
| Administration de groupes de serveurs (Licence Dianascope) |
x | x | x | ||
| OS Certification | Windows Server 2003 standard R2 Windows Server 2008 Red Hat Linux 4.7/5.2 VMware Virtual Infrastructure 3 |
Windows Server 2003 standard R2 Windows Server 2008 Red Hat Linux 4.7/5.2 VMware Virtual Infrastructure 3 |
Windows Server 2003 standard R2 Windows Server 2008 Red Hat Linux 4.7/5.2 VMware Virtual Infrastructure 3 |
||