NEC recommande Windows Vista® Professionnel.
![]() |
![]() |
![]() |
|
| WA1320 | WI1520 | WA2510 | |
| Système d'exploitation 32Bits et 64Bits |
Windows® XP Professionnel Authentique | Windows® XP Professionnel Authentique | Windows® XP Professionnel Authentique |
| Windows Vista® Professionnel Authentique | Windows Vista® Professionnel Authentique | Windows Vista® Professionnel Authentique | |
| Processeur | AMD Athlon/Phenom | Intel Core 2/Core 2 Extreme | AMD Opteron 22xx/23xx |
| Nbr Processeurs | 1 | 1 | 2 |
| Nbr de Coeurs | 1/2/4 | 2/4 | 2/4/8 |
| Mémoire Max. | 8Go DDR2-800 | 8Go DDR2-800 | 32Go DDR2-667 |
| Type de mémoire | Non-ECC | ECC | ECC-Registered |
| Disques Durs | Max. 3x SATA | Max. 4x SAS/SATA | Max. 4x SAS/SATA |
| Carte graphiques supportés | Quadro FX370, FX570, FX1700 | Quadro FX370, FX570, FX1700, FX3700, FX4600, FX5600 | Quadro FX370, FX570, FX1700, FX3700, FX4600, FX5600 |
| Slots PCI | 2x PCI/1x PCIe X1/1x PCIe x16 | 2x PCI/2x PCIe X16 Gen. 2/1x PCIe x1 | 3x PCI/1x PCIe X8/1x PCIe x16 |
| Réseau intégré | 1x 1Gbps | 2x 1Gbps | 2x 1Gbps |
| Ports E/S | 6x USB2/1x Série/1x Parallèle/2x PS/2 | 8x USB2/1x IEEE1394/1x PS/2/2x eSATA | 6x USB2/1x Série/2x PS/2 |
| RAID Intégré | 0, 1 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| Alimentation | 250 W/ 350W | 550 W | 670 W |


